



항목 | 내용 | 금액 | 비고 |
---|---|---|---|
가맹비 | 브랜드사용 / 경영지도 | 1,000만원 | - |
교육비 | 영업교육 및 각종 자료제공 | - | 영업활동 지원(매뉴얼/카탈로그/명함/유니폼/정기교육 등) |
선택사항 | 차량 도색 | 200만원 | |
합계 | 1,200만원 | 부가세 별도 |
업체별 창업자금 비교
구분 | 센트온 | 향기업체(A사) | 차음료(커피) | 외식(주점) | 외식(식당) |
---|---|---|---|---|---|
가맹비 | 1,000만원 | 500만원 | 500만원 | 300만원 | 500만원 |
교육비 | 0 | 50만원 | 300만원 | 200만원 | 200만원 |
장비비 |
차량도색(선택사항) 200만원 |
2,600만원 | 2,500만원 | 5,400만원 | |
초도물품비 | 0 | 3,500만원 | 1,300만원 | 800만원 | |
보증금 | 0 | 100만원 | 현금결제 | 현금결제 | 현금결제 |
인테리어 | 0 | 4,500만원 | 1,700만원 | 3,800만원 | 4,800만원 |
임대료 | 0 | 300만원 | 300만원 | 300만원 | 300만원 |
합계 | 1,200만원 | 8,950만원 | 6,700만원 | 7,900만원 | 11,200만원 |
※ 비교 대상군의 매장 임대차 비용 및 평형에 따라 창업비용은 상이할 수 있음
※ 임대료는 월 기준이며, 15평 규모로 평균시세 적용, 보증금은 상이하므로 제외
※ 부가세 별도 기준
※ 임대료는 월 기준이며, 15평 규모로 평균시세 적용, 보증금은 상이하므로 제외
※ 부가세 별도 기준